
详解相关信息
沈氏节能
超临界值二钝化碳循环法体系中的主要零件,依据有效热交换高技术将二钝化碳供暖无上温,增加体系工作能力。得到的结构宽敞、有效热交换、耐低温、耐髙压等优缺点,可不断提高新能源合理利用工作能力,缩短碳废气。
产品特点
1、优质益率:用微管道组成部分,完成优质益热调换,减小耗能,增进资源回收利用率。
2、高狭窄性:大小小,占地赔偿面積小,控制成本前景。
3、高牢靠性:应有优秀的耐蚀化、耐高低溫(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在不同严重自然环境下不稳定性作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要探寻可靠的的绿色环保散热片解释决策划方案吗?各位会高效为加盟商保证厂品提案、技艺能够和设计化服务于。欢迎词直接找话题各位,知晓更大图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性咨询热线
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





